उपकरणों को उठाने में हुक समूह सबसे आम प्रकार का स्प्रेडर है। हुक को आमतौर पर पुली ब्लॉक और इसी तरह से लिफ्टिंग मैकेनिज्म के वायर रोप पर सस्पेंड किया जाता है। हुक को आकार के अनुसार सिंगल हुक और डबल हुक में बांटा गया है; वे निर्माण विधि के अनुसार जाली हुक और टुकड़े टुकड़े वाले हुक में विभाजित हैं। पांच शक्ति ग्रेड एम, पी, एस, टी, वी, को यांत्रिक संपत्ति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
भारी क्रेन हुक और क्रेन हुक ब्लॉक और क्रेन हुक उत्थापन में सबसे उपयुक्त स्लिंग में से एक है। यह लिफ्टिंग मैकेनिज्म के वायर रोप पर लटकने के लिए पुली से जुड़ा है। और कार्गो उठाते समय हुक सबसे व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसे आसानी से बनाया जाता है और व्यावहारिक रूप से संचालित किया जाता है। हुक को उपस्थिति के अनुसार सिंगल हुक और डबल हुक में वर्गीकृत किया जा सकता है; उत्पादन विधि के अनुसार जाली हुक और स्ट्रैप्ड हुक।
| नमूना | लोड टी | हुक बॉडी | चरखी | चरखी दीया | अनुपात | वजन (किग्रा |
| जी | 3.2 | 20# 16Mn DG20 | HTQTQ235 | 300/350 | 2 | 70 |
| 5 | 430/450 | 2 | 128 | |||
| 10 | 430/450 | 3 | 230 | |||
| 16 | 565 | 3 | 377 | |||
| 20 | 565 | 4 | 489 | |||
| 32 | 580 | 4 | 835 | |||
| 50 | 785 | 5 | 1346 | |||
| 75 | 920 | 5 | 2500 | |||
| 80 | 920 | 5 | 3265 | |||
| 100 | 920/1120 | 5 | 4964 | |||
| 100 डबल | 890 | 6 | 4425 | |||
| 160 डबल | 822/1010 | 8 | 5629 | |||
| 200 डबल | 1180 | 8 | 8500 |
| ताकत ग्रेड | तंत्र का कार्य ग्रेड (GB3811) | |||||||||
| एम | एम3 | एम 4 | एम5 | एम6 | एम7 | एम8 | ||||
| पी | एम3 | एम 4 | एम5 | एम6 | एम7 | एम8 | ||||
| (एस) | एम3 | एम 4 | एम5 | एम6 | एम7 | एम8 | ||||
| टी | एम3 | एम 4 | एम5 | एम6 | एम7 | |||||
| (वी) | एम3 | एम 4 | एम5 | एम6 | एम7 | |||||
| हुक नं। | क्षमता (टन) | |||||||||
| 1 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | |
| 1.6 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | |
| 2.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 4 | 5 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 |
| 5 | 8 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 |
| 6 | 12.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 |
| 8 | 20 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 |
| 10 | 25 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 |
| 12 | 32 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| 16 | 40 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 |
| 20 | 50 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 |
| 25 | 63 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| 32 | 80 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| 40 | 100 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| 50 | 125 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
| 63 | 160 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
| 80 | 200 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 |
| 100 | 250 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 |
| 125 | 320 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 |
| 160 | 400 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | |
| 200 | 500 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | ||
| 250 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | ||||
यदि आपके पास उत्पाद के लिए कोई प्रश्न या मुफ्त उद्धरण हैं, तो हम 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे! कृपया संकोच न करें।