হুক গ্রুপ হল লিফটিং অ্যাপ্লায়েন্সে সবচেয়ে সাধারণ ধরনের স্প্রেডার। হুক সাধারণত একটি কপিকল ব্লক এবং মত মাধ্যমে উত্তোলন প্রক্রিয়ার তারের দড়ি উপর স্থগিত করা হয়. আকৃতি অনুসারে হুকগুলিকে একক হুক এবং ডবল হুকে ভাগ করা হয়; তারা উত্পাদন পদ্ধতি অনুযায়ী নকল হুক এবং স্তরিত হুক বিভক্ত করা হয়. পাঁচটি শক্তি গ্রেড M, P, S, T, V, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
হেভি ক্রেন হুক এবং ক্রেন হুক ব্লক এবং ক্রেন হুক উত্তোলনের সবচেয়ে উপযুক্ত স্লিংগুলির মধ্যে একটি। উত্তোলন প্রক্রিয়ার তারের দড়িতে ঝুলতে এটি পুলির সাথে সংযুক্ত থাকে। এবং কার্গো উত্তোলনের সময় হুক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি সহজে তৈরি এবং ব্যবহারিকভাবে পরিচালিত হয়। চেহারা অনুসারে হুকগুলিকে একক হুক এবং ডবল হুকের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে; নকল হুক এবং strapped হুক উত্পাদন পদ্ধতি অনুযায়ী.
| মডেল | লোড টি | হুক বডি | পুলি | পুলি দিয়া | অনুপাত | ওজন (কেজি |
| জি | 3.2 | 20# 16Mn DG20 | HTQTQ235 | 300/350 | 2 | 70 |
| 5 | 430/450 | 2 | 128 | |||
| 10 | 430/450 | 3 | 230 | |||
| 16 | 565 | 3 | 377 | |||
| 20 | 565 | 4 | 489 | |||
| 32 | 580 | 4 | 835 | |||
| 50 | 785 | 5 | 1346 | |||
| 75 | 920 | 5 | 2500 | |||
| 80 | 920 | 5 | 3265 | |||
| 100 | 920/1120 | 5 | 4964 | |||
| 100 ডবল | 890 | 6 | 4425 | |||
| 160 ডবল | 822/1010 | 8 | 5629 | |||
| 200 ডবল | 1180 | 8 | 8500 |
| শক্তি গ্রেড | মেকানিজমের ওয়ার্কিং গ্রেড (GB3811) | |||||||||
| এম | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
| পৃ | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
| (এস) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
| টি | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
| (V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
| হুক নং | ক্ষমতা (টন) | |||||||||
| 1 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | |
| 1.6 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | |
| 2.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 4 | 5 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 |
| 5 | 8 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 |
| 6 | 12.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 |
| 8 | 20 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 |
| 10 | 25 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 |
| 12 | 32 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
| 16 | 40 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 |
| 20 | 50 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 |
| 25 | 63 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| 32 | 80 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| 40 | 100 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| 50 | 125 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
| 63 | 160 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
| 80 | 200 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 |
| 100 | 250 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 |
| 125 | 320 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 |
| 160 | 400 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | |
| 200 | 500 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | ||
| 250 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | ||||
পণ্যের জন্য আপনার কোন প্রশ্ন বা বিনামূল্যের উদ্ধৃতি থাকলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব! বিব্রত বোধ করবেন না দয়া করে.