Мостовой кран европейской модели разработан и изготовлен в соответствии со стандартом FEM. Он хорошо известен своими небольшими размерами и малым собственным весом.
По сравнению с традиционными кранами, у нашего мостового крана европейского типа предельное расстояние от крюка до стены минимально, а высота подъема самая низкая, что позволяет кранам работать ближе к фронту, а высота подъема больше, что увеличивает эффективное рабочее пространство рабочего места.
Новые мастерские могут быть спроектированы меньше и иметь больше функций, потому что их собственный вес невелик, а давление на колеса невелико.
Меньший размер рабочего места означает экономию огромного количества денег от первоначальных инвестиций в строительство, долгосрочного отопления, кондиционирования и прочего обслуживания.
| Другой кран | ||
|---|---|---|
| Структура | Коробчатая балка | Коробчатая балка |
| Дробеструйная обработка | В комплекте | исключено |
| Марка двигателя | ABM, SEW | ABM, SEW |
| Группа трудовых обязанностей | M3-M5 | M3-M5 |
| Электрическая панель управления | Беспроводной пульт дистанционного управления + подвесная линия | Подвесная линия |
| цена | 10% ниже, чем на других заводах | Более высокая цена |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Стандарт производства | Стандарт FEM | стандарт GB |
| Марка двигателя | ABM, SEW | Двигатель Naijing |
| Рабочий класс | FEM 2M | A3 или M3 |
| Запуск крана | Очень плавный; низкий уровень шума; | Немного жестокий; |
| Требование к площади | Модульная конструкция, меньший размер; Нижний запрос о помещении для мастерской |
Больший размер; Более высокий запрос о помещении для мастерской |
| Собственный вес | Легкий вес, доступный для различных заводов по производству стальных конструкций | Тяжелый вес и строго более высокий запрос для завода стальной конструкции |
| Техническое обслуживание | Легко, и компоненты доступны для любого рынка страны; | компоненты для замены доступны только на китайском рынке; |
| Предметы | Однобалочный Мостовой Кран | Двухбалочный Мостовой Кран | Под мостовым краном | ||
| Вместимость (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 до 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
| Размах (м) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
| Высота подъема (м) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
| Метод работы | Подвесное управление / дистанционное управление | ||||
| Скорость подъема (м/мин) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
| Скорость поперечного перемещения (м/мин) | 20,30 | 20,30 | 35 или 38 | 20,30 | |
| Скорость дальнего перемещения ( м/мин) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
| Рабочая обязанность | Класс от C до D | Класс от C до D | Класс от C до D | ||
| Электропитание | 380V/50HZ/3P AC | ||||
Если у вас есть какие-либо вопросы или бесплатные цитаты для продукта, мы ответим в течение 24 часов! пожалуйста, не стесняйтесь.